La tabla se compila de acuerdo con el Apéndice 3 de la Orden del Ministerio de Ferrocarriles de Rusia No. 38 de 18.06.2003.
Descripción de la carga | Código Nombre de envío | número posición |
Escolta y seguridad |
---|---|---|---|
Muebles, excepto metal y mimbre | Todos los nombres, excepto 12701, 03, 23, 25, 37 | 127 | Turno obligatorio |
gasolina | todos los nombres | 211 | Turno obligatorio |
metales no ferrosos y sus aleaciones | Todos los nombres de palanquillas, barras, lingotes, transportados en vagones cerrados y GPT, cuando la masa de un espacio o de un artículo en el paquete no es más de 600 kg | 331 | Turno obligatorio |
metales no ferrosos laminados | Todos los nombres de palanquillas, barras, lingotes, transportados en vagones cerrados y GPT, cuando la masa de un espacio o de un artículo en el paquete no es más de 600 kg | 332 | Turno obligatorio |
metales no ferrosos y sus aleaciones | Cubierta vagones todos los artículos en tochos, lingotes, barras, independientemente del peso de una pieza o paquete. En el OPS peso de al menos un lugar kg 300 | 331 | Turno obligatorio |
metales no ferrosos laminados | Cubierta vagones todos los artículos, independientemente de la masa de un espacio o paquete. En el OPS peso de al menos un lugar kg 300 | 332 | Turno obligatorio |
Maquinaria, equipos, máquinas agrícolas | 35103, 04, 05, 07, 13 (sólo platos, doméstico, gas, electricidad), 35, 36 (excepto los extintores de incendios, herramientas y equipos), 38, 40 (sólo para cortar metales con CNC) | 351 | Turno obligatorio |
máquinas agrícolas y sus partes, no se utilizan las | Todos los nombres (a excepción de la maquinaria agrícola y sin motores autónomos y montado en él, diesel, gas, motores eléctricos y mecanismos de gasolina, así como accesorios para las máquinas agrícolas) | 361 | Turno obligatorio |
Tractores y sus partes, no utilizan las | todos los nombres | 362 | Turno obligatorio |
Los automóviles y sus piezas | Todos los nombres, incluidos los siguientes en la reparación de la reparación, y las usadas | 381 | Turno obligatorio |
Los automóviles y sus partes, incluidos los vehículos particulares, no se utilizan las | todos los nombres | 381 | Turno obligatorio |
Medios de transporte distintos de los automóviles | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 | 391 | Turno obligatorio |
Aparatos y aparatos, excepto electrodomésticos | Todos los nombres, excepto 40110 | 401 | Turno obligatorio |
Productos de la industria de radio | Todos los nombres, excepto 40203, 04, 11 | 402 | Turno obligatorio |
Maquinaria, aparatos y los electrodomésticos | todos los nombres | 404 | Turno obligatorio |
Medicamentos y productos químico-farmacéuticos | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 | 441 | Turno obligatorio |
Productos de perfumería y cosmética y de aceites esenciales | 44203, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17 | 442 | Turno obligatorio |
Artículos de goma, caucho y ebonita | Todos los nombres, así como neumáticos, cámaras de aire y los neumáticos de los vehículos, independientemente del perfil del marcado | 452 | Turno obligatorio |
Artículos de goma, caucho y ebonita | Todos los nombres excepto 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, así como los neumáticos, cámaras y cubiertas de neumáticos de las marcas de automóviles X mm y mas | 452 | Turno obligatorio |
Artículos técnicos de goma, usados, reacondicionados | Todos los nombres, excepto neumáticos, tubos y los neumáticos del automóvil marcado perfil 280 mm y más | 453 | Turno obligatorio |
Gaza, excepto la energía | 48849 | 488 | Turno obligatorio |
Confitería Hornear | todos los nombres | 513 | Turno obligatorio |
Confitería, excepto la harina, miel | Todos los nombres, excepto 51401 | 514 | Turno obligatorio |
concentrados de alimentos, especias, bebidas, seca | Todos los nombres, excepto 51624, 25, 54 | 516 | Turno obligatorio |
Los buenos productos del tabaco | Todos los nombres, excepto 51705 | 517 | Turno obligatorio |
azúcar | Todos los nombres, excepto 521054 | 521 | Turno obligatorio |
Mantequilla y queso | todos los nombres | 553 | Turno obligatorio |
aceite vegetal | Todos los nombres, excepto 55632, 33 | 556 | Turno obligatorio |
Carne y despojos, transportados en vagones, termos | todos los nombres | 561 | Turno obligatorio |
Salchichas, carnes ahumadas y carne semiacabado transportados en vagones, termos | todos los nombres | 562 | Turno obligatorio |
Pescado fresco, refrigerado y congelado, transportados en vagones, termos | Todos los nombres, excepto 57206 | 572 | Turno obligatorio |
salados pesquería, ahumados, desecados, transportados en vagones cubiertos, contenedores cisterna y termos | Todos los nombres, excepto 57313 | 573 | Turno obligatorio |
tipo enlatados que se transportan en termos vagones, vagones y contenedores cubiertos | Todos los nombres, excepto 581159, 20, 27, 32 | 581 | Turno obligatorio |
Vino en cajas cerradas | todos los nombres | 591 | Turno obligatorio |
cerveza | Todos los nombres, excepto 59203 | 592 | Turno obligatorio |
Vodka y bebidas alcohólicas en cajas cerradas | Todos los nombres, excepto 59303 | 593 | Turno obligatorio |
alcohol | todos los nombres | 594 | Turno obligatorio |
Coñac en cajas cerradas | todos los nombres | Turno obligatorio | |
telas | Todos los artículos, excepto 63106, 11 (bolsa, embalaje), 12 (cáñamo, cáñamo-yute), 14 | 631 | Turno obligatorio |
Otras prendas de vestir y textiles | Todos los nombres, excepto 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 632 | Turno obligatorio |
Artículos de punto | todos los nombres | 633 | Turno obligatorio |
productos de costura | Todos los nombres, excepto 63407, 19, 27, 28, 29, 33 | 634 | Turno obligatorio |
Mercerías y joyas | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 | 641 | Turno obligatorio |
cuero artificial | Todos los nombres, excepto 65204, 06 | 652 | Turno obligatorio |
artículos de piel, pelo, cerdas, excepto las guarniciones | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 | 653 | Turno obligatorio |
zapatos | Todos los nombres, excepto 65401, 02, 03, 08 | 654 | Turno obligatorio |
Vajillas y otros artículos de vidrio, porcelana y loza | 66102, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 20, 24 | 661 | Turno obligatorio |
Material deportivo, la caza y el teatro | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 | 682 | Turno obligatorio |
Juguetes y juegos, medios de enseñanza visual, incluyendo impresos | 68301, 02, 03, 06 | 683 | Turno obligatorio |
Alfombras y tapices | todos los nombres | 635 | Turno obligatorio |
Pieles, cueros y pieles curtidas | Todos los nombres, excepto 85116 | 651 | Turno obligatorio |
instrumentos musicales | todos los nombres | 681 | Turno obligatorio |
Materiales explosivos (clase de mercancías peligrosas 1) | Todos los nombres de 69314. Para materiales explosivos, salvo lo dispuesto en el párrafo. 3.9.2 Reglas de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril | 693 | Turno obligatorio |
médica cloroformo | 71255 | 712 | Turno obligatorio |
Alcoholes y derivados de los mismos | 72147,52 | 721 | Turno obligatorio |
Glicol etileno | 721677 | Turno obligatorio | |
Dietilenglicol | 721164 | Turno obligatorio | |
Trietilenglicol | 721639 | Turno obligatorio | |
metanol | 72148 | Turno obligatorio | |
Latas con gas (PPE) | Todos los nombres de 75707 | 757 | Turno obligatorio |
de la ayuda humanitaria | Todos los nombres de productos incluidos en esta lista | Todas las posiciones | Turno obligatorio |
Cargas a las direcciones de embajadas y misiones permanentes de estados extranjeros y enviadas por estas | todos los nombres | Todas las posiciones | Turno obligatorio |
cargas militares sin armas, que no fueron incluidos en la lista de las unidades militares de apoyo obligatoria | Turno obligatorio | ||
El arma rifles de caza, deportivas, de gas y balas | todos los nombres | Turno obligatorio | |
gasóleo | todos los nombres | 214 | Turno obligatorio |
hierro fundido | Todos los nombres, que se transportan en carros cubiertos, contenedores y OPS en la misa de un lugar o de un artículo en el paquete no es más que 200 kg | 311 | Turno obligatorio |
Las partes de material rodante ferroviario y la pista de la estructura, a excepción de los carriles | 414079 414083 414098 414134 (sujetadores de ferrocarril) | 414 | Turno obligatorio |
Combustible para motores a reacción | 212052 | 212 | Turno obligatorio |
Animales, pájaros, abejas | todos los nombres | 60 | Obligatorio Permanente |
Las plántulas de hortalizas, flor, bayas, flores frescas cortadas y fresco | todos los nombres | 75 | Obligatorio Permanente |
Automóviles, tractores, maquinaria motorizada y sus partes, estaban en uso, incluyendo lo siguiente en la reparación o renovación | todos los nombres | 361, 362 | Obligatorio Permanente |
Máquinas usadas, automóviles, tractores, máquinas motorizadas y sus partes, incluidas las siguientes para reparación o reparación | todos los nombres | 361, 362 | Obligatorio Permanente |
Ferrocarril material rodante (locomotoras diésel, locomotoras eléctricas, locomotoras de vapor, locomotoras a motor, carretillas automotrices autopropulsadas, vagones de ferrocarril, vagones especiales, no relacionados con el transporte de mercancías, vagones de diésel y trenes eléctricos, grúas móviles, plantas de energía, trenes de energía y otros equipos en el ferrocarril), transportados en sus ejes a estado inactivo: licitaciones de locomotoras | todos los nombres | 420 | Obligatorio Permanente |
Los peces vivos, pescado frito, pescado para acuarios | todos los nombres | 571 | Obligatorio Permanente |
Productos perecederos y alimenticios que requieren calefacción cuando se transportan en vagones cubiertos durante la temporada de invierno | todos los nombres | Todas las posiciones | Obligatorio Permanente |
Vino, materiales de vino, alcohol coñac transportarse a granel en vagones especiales | todos los nombres | 591 | Obligatorio Permanente |
Vino, vodka, licores y destilados, coñac en cajas abiertas | todos los nombres | 591 | Obligatorio Permanente |
Museos y el valor antiguo | todos los nombres | Obligatorio Permanente | |
piedras y metales preciosos | todos los nombres | Obligatorio Permanente | |
Transportado en la plataforma de locomotoras de ferrocarriles de vía estrecha carreteras | todos los nombres | Obligatorio Permanente | |
Vehículos especiales, vehículos y camiones cisterna especializados (incluidos los destinados al transporte de productos petrolíferos, agua, gases licuados y repostadores), vehículos con carrocería especial; camionetas del servicio veterinario, servicios culturales y de consumo para la población; talleres móviles sobre vehículos, incluidos vehículos de laboratorio; vehículos de asistencia técnica, camiones de bomberos, hormigoneras, vehículos de limpieza de carreteras con pulverizadores; Vehículos de rayos X, ambulancias, vehículos de reanimación y otros equipados con equipos especiales. | todos los nombres | Obligatorio Permanente | |
Las mercancías transportadas bajo la descarga parcial o dozagruzkoy en tránsito | todos los nombres | Obligatorio Permanente | |
Mercancías peligrosas, cuya escolta obligatoria está prevista por las normas para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. | todos los nombres | Todas las posiciones | Obligatorio Permanente |
caviar de esturión y salmón | todos los nombres | Todas las posiciones | Obligatorio Permanente |
Carne y despojos, que se transportan en las secciones refrigeradas | todos los nombres | 561 | Obligatorio Permanente |
Embutidos, carnes ahumadas y carne semiacabado transportados en las secciones refrigeradas | todos los nombres | 562 | Obligatorio Permanente |
Pescado fresco refrigerado y congelado, que se transportan en las secciones refrigeradas | Todos los nombres, excepto 57206 | 572 | Obligatorio Permanente |
salado de la pesca, ahumado, secado, transportado en las secciones refrigeradas | Todos los nombres, excepto 57313 | 573 | Obligatorio Permanente |
tipo enlatados transportados en las secciones refrigeradas | Todos los nombres, excepto 581159, 20, 27, 32 | 581 | Obligatorio Permanente |
1 a 20 (90) |